Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34569| Title: | Оцінка людських ресурсів в умовах трансформації структури економіки міст |
| Other Titles: | Аssessment of Human Resources in the context of the transformation of the Economic structure of Cities |
| Authors: | Будякова, Олена Юріївна Тятков, Микита Сергійович |
| Keywords: | міграція урбанізація соціально-економічний розвиток міста сталий розвиток людські ресурси підприємств людський капітал ринок праці воєнний стан депопуляція martial law migration urbanization cities depopulation socioeconomic development sustainable development corporate human resources human capital labor market |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Будякова О. Ю. Оцінка людських ресурсів в умовах трансформації структури економіки міст / О. Ю. Будякова, М. С. Тятков // Актуальні проблеми сталого розвитку. - 2026. – № 3(3). – С. 300-309. |
| Source: | Актуальні проблеми сталого розвитку |
| Abstract: | У статті досліджено проблематику оцінки людських ресурсів, обумовлену: по-перше, дефіцитом людського капіталу як результату депопуляції, міграційних процесів внаслідок воєнного вторгнення, мобілізації тощо; по-друге, змінами структури економіки міст під впливом трансформації постіндустріального етапу розвитку економічної системи. Наведено дані внутрішньо переміщених осіб в Україні станом на травень 2026 р., які доводять, що більшість ВПО проживають у містах. Доведено, що у світі 81 % населення є міськими жителями. Продемонстровано прогнози щодо кількості країн за типами населених пунктів із найбільшою часткою у загальній чисельності населення за рівнем урбанізації до 2050 р. Представлено структура населення України за віковими групами, на початок 1993 р., 2022 р. та прогнози до 2037 р. Для досягнення мети статті наведено методичний підхід до оцінювання впливу трансформації структури економіки великих міст на економічний розвиток України. Сформовано показники оцінки людських ресурсів міста за соціально-демографічними характеристиками та характеристиками людського капіталу. Продемонстровано перспективи розвитку міст шляхом розвитку агломерацій та за концепцією «Smart City». |
| DOI: | 10.60022/3(3)-35S |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34569 |
| Faculty: | Факультет економіки та управління |
| Department: | Кафедра економіки |
| ISSN: | 3041-1807 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| АПСР+Том+3,+№+3,+2026+-+36+ст+он (1).pdf | 547,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.