Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34569Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будякова, Олена Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Тятков, Микита Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T11:42:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T11:42:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Будякова О. Ю. Оцінка людських ресурсів в умовах трансформації структури економіки міст / О. Ю. Будякова, М. С. Тятков // Актуальні проблеми сталого розвитку. - 2026. – № 3(3). – С. 300-309. | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1807 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34569 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено проблематику оцінки людських ресурсів, обумовлену: по-перше, дефіцитом людського капіталу як результату депопуляції, міграційних процесів внаслідок воєнного вторгнення, мобілізації тощо; по-друге, змінами структури економіки міст під впливом трансформації постіндустріального етапу розвитку економічної системи. Наведено дані внутрішньо переміщених осіб в Україні станом на травень 2026 р., які доводять, що більшість ВПО проживають у містах. Доведено, що у світі 81 % населення є міськими жителями. Продемонстровано прогнози щодо кількості країн за типами населених пунктів із найбільшою часткою у загальній чисельності населення за рівнем урбанізації до 2050 р. Представлено структура населення України за віковими групами, на початок 1993 р., 2022 р. та прогнози до 2037 р. Для досягнення мети статті наведено методичний підхід до оцінювання впливу трансформації структури економіки великих міст на економічний розвиток України. Сформовано показники оцінки людських ресурсів міста за соціально-демографічними характеристиками та характеристиками людського капіталу. Продемонстровано перспективи розвитку міст шляхом розвитку агломерацій та за концепцією «Smart City». | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | міграція | uk |
| dc.subject | урбанізація | uk |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk |
| dc.subject | міста | uk |
| dc.subject | сталий розвиток | uk |
| dc.subject | людські ресурси підприємств | uk |
| dc.subject | людський капітал | uk |
| dc.subject | ринок праці | uk |
| dc.subject | воєнний стан | uk |
| dc.subject | депопуляція | uk |
| dc.subject | martial law | uk |
| dc.subject | migration | uk |
| dc.subject | urbanization | uk |
| dc.subject | cities | uk |
| dc.subject | depopulation | uk |
| dc.subject | socioeconomic development | uk |
| dc.subject | sustainable development | uk |
| dc.subject | corporate human resources | uk |
| dc.subject | human capital | uk |
| dc.subject | labor market | uk |
| dc.title | Оцінка людських ресурсів в умовах трансформації структури економіки міст | uk |
| dc.title.alternative | Аssessment of Human Resources in the context of the transformation of the Economic structure of Cities | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Budіakova, Оlena | - |
| local.contributor.altauthor | Тyatkov, Mykyta | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Актуальні проблеми сталого розвитку | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.60022/3(3)-35S | uk |
| local.identifier.uri | https://journals.csr.com.ua/index.php/sustainability/uk/article/view/578/647 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АПСР+Том+3,+№+3,+2026+-+36+ст+он (1).pdf | 547,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.