Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лісовець, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Мартинюк, Ю. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-05T16:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-05T16:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Лісовець С. М. Оптимізація режимів роботи котельної установки для отримання перегрітого або насиченого пара / С. М. Лісовець, Ю. А. Мартинюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (15 червня 2017 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - К. : КНУТД, 2017. - С. 133. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6708 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | газова суміш | uk |
| dc.subject | економайзер | uk |
| dc.subject | котельна установка | uk |
| dc.subject | насичений пар | uk |
| dc.subject | паливня | uk |
| dc.subject | паровий котел | uk |
| dc.subject | перегрітий пар | uk |
| dc.subject | продукти згорання | uk |
| dc.title | Оптимізація режимів роботи котельної установки для отримання перегрітого або насиченого пара | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2017-06-15 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE2017_P133.pdf | 189,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.