Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зінченко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Дубінський, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-14T16:18:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-14T16:18:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Зінченко О. В. Сучасний стан облікового процесу витрат і формування собівартості продукції / О. В. Зінченко, К. А. Дубінський // Менеджмент. — 2011. — Вип. 14. — С. 97-106. | uk |
| dc.identifier.issn | 2415-3206 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3384 | - |
| dc.description.abstract | Критично оцінено існуючу організацію та методологію обліку і контролю витрат виробництва продукції щодо їх відповідності сучасним вимогам управління. З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано інтегрування всіх видів господарського обліку і контролю витрат в єдиній системі на основі використання новітніх комп'ютерних технологій. | uk |
| dc.description.abstract | Критически оценена существующая организация и методология учета и контроля издержек производства продукции на их соответствие современным требованиям управления. С целью повышения оперативности и достоверности учетно-экономической информации предложено интегрирования всех видов хозяйственного учета и контроля затрат в единой системе на основе использования новейших компьютерных технологий. | uk |
| dc.description.abstract | This work estimates the operating structure and the methodology of accounting and control of the costs and product costing in dairy industry. And the ways of their further development have been defined. The new classification of expenses on dairy products have been suggested. This classification gives the possibility to group direct and indirect, relevant and nonrelevant and other expenses. Being used in practice this classification will provide an efficient management. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | виробничі витрати | uk |
| dc.subject | контроль | uk |
| dc.subject | калькулювання собівартості продукції | uk |
| dc.subject | переробка сировини | uk |
| dc.subject | учет | uk |
| dc.subject | производственные затраты | uk |
| dc.subject | калькулирование себестоимости продукции | uk |
| dc.subject | переработка сырья | uk |
| dc.subject | accounting | uk |
| dc.subject | control | uk |
| dc.subject | production costs | uk |
| dc.subject | output cost | uk |
| dc.subject | processing of raw materials | uk |
| dc.title | Сучасний стан облікового процесу витрат і формування собівартості продукції | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів (ФН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20161207_515.pdf | 498,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.