Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кипич, Інга Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Букорос, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Кипич І. В. Вплив цифрових комунікаційних платформ на електоральну поведінку: компаративний аналіз / І. В. Кипич, Т. О. Букорос // Національні інтереси України. - 2025. - № 12 (17). - C. 1557-1568. | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1793 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32410 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено компаративний аналіз впливу цифрових комунікаційних платформ на електоральну поведінку в різних політичних системах. Досліджуються механізми формування електоральних преференцій через соціальні мережі, месенджери та відеоплатформи в контексті демократичних виборів. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу використання цифрових технологій у виборчих кампаніях США, країн Європейського Союзу та України. Розглядаються такі аспекти як персоналізація політичного контенту, алгоритмічна курація інформації, формування фільтраційних бульбашок та їх вплив на прийняття електоральних рішень. Дослідження базується на міждисциплінарному підході, що поєднує методи політичної науки, соціології медіа та computational analysis. Виявлено значні відмінності у патернах використання цифрових платформ залежно від інституційного дизайну виборчої системи, рівня цифровізації суспільства та культурних особливостей політичної комунікації. Проаналізовано феномен цифрової поляризації та його вплив на електоральні результати. Запропоновано типологію моделей впливу цифрових платформ на електоральну поведінку з урахуванням контекстуальних факторів. Результати дослідження демонструють, що цифрові комунікаційні платформи не є нейтральними посередниками, а активно формують політичні преференції через технологічні та алгоритмічні механізми. Окреслено виклики для демократичних процесів, пов'язані з непрозорістю алгоритмів, маніпулятивними практиками та цифровим розривом між різними сегментами електорату. Цифрові платформи значно розширили обсяг доступної інформації, але водночас створили проблему інформаційного перевантаження. Виборці стикаються з величезною кількістю політичного контенту різної якості та достовірності, що ускладнює процес формування обґрунтованих електоральних рішень. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | соціальні мережі | uk |
| dc.subject | виборчі кампанії | uk |
| dc.subject | політичний аналіз | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | практична політологія | uk |
| dc.subject | цифрові комунікаційні платформи | uk |
| dc.subject | електоральна поведінка | uk |
| dc.subject | компаративний аналіз | uk |
| dc.subject | політична поляризація | uk |
| dc.subject | фільтраційні бульбашки | uk |
| dc.subject | електоральні преференції | uk |
| dc.subject | цифровізація політики | uk |
| dc.subject | цифровізація політики | uk |
| dc.title | Вплив цифрових комунікаційних платформ на електоральну поведінку: компаративний аналіз | uk |
| dc.title.alternative | The impact of digital communication platforms on electoral behavior: comparative analysis | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Kypyсh, Inha | - |
| local.contributor.altauthor | Bukoros, Tetiana | - |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.source | Національні інтереси України | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра приватного та публічного права | uk |
| local.identifier.doi | 10.52058/3041-1793-2025-12(17)-1557-1568 | uk |
| local.identifier.uri | https://perspectives.pp.ua/index.php/niu/article/view/33701/33668 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.