Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32026| Назва: | Оцінювання потенціалу циркулярної економіки як драйвера регіонального інноваційного розвитку |
| Інші назви: | Assessing the potential of the circular economy as a driver of regional innovation developmen |
| Автори: | Тимченко, Надія Миколаївна Любіч, Діана Олександрівна Матюха, Микола Миколайович |
| Ключові слова: | сталий розвиток екологізація виробництва ресурсоефективність зелена трансформація конкурентоспроможність регіону інноваційна екосистема економічне зростання циркулярна економіка цифрова економіка |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Тимченко Н. М. Оцінювання потенціалу циркулярної економіки як драйвера регіонального інноваційного розвитку / Н. М. Тимченко, Д. О. Любіч, М. М. Матюха // Здобутки економіки: перспективи та інновації. - 2025. - № 24. |
| Source: | Здобутки економіки: перспективи та інновації |
| Короткий огляд (реферат): | У сучасних умовах, коли регіони стикаються з глобальними екологічними викликами та прискореною цифровою трансформацією економіки, особливе значення набуває впровадження циркулярної економіки як ефективного інструменту сталого розвитку та стимулювання нововведень. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному оцінюванні потенціалу циркулярної економіки як чинника активізації інноваційного розвитку' регіонів, а також у розробленні рекомендацій щодо посилення її впливу на формування конкурентоспроможного регіонального середовища. Методами дослідження були системний аналіз наукової літератури, узагаїьнення та порівняння, а також побудова інтегрального показника оцінювання потенціалу циркулярної економіки на основі найважливіших індикаторів (ресурсна ефективність, частка переробки, інвестиції є екотехнології, інноваційна активність підприємств, зайнятість у зеленій економіці). Показано, що циркулярна економіка є потужним драйвером регіональних змін, сприяє підвищенню конкурентоспроможності територій та створенню зелених робочих місць. Визначено інтегральний показник потенціалу цирку'.лярної економіки Львівської області на рівні 2,4 (середній рівень розвитку), що свідчить про наявність бази для застосування циркулярних моделей та необхідність активізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Встановлено, що розвиток цирку'.лярної економіки в Україні обмежу'ється недостатньою інфраструктурою, нестачею фінансування та низькою інноваційною активністю підприємств, тоді як ефективне її впровадження передбачає комплексний підхід із поєднанням державних програм, фінансових стимулів, моделі «Quadruple Helix» та цифрових інструментів моніторингу' ресурсів, смартконтрактів, Big Data та платформ спільного використання ресурсів. Зроблено висновок, що циркулярна економіка здатна стати головним фактором сталого розвитку, підвищення інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності регіонів. Подальші дослідження варто зосередити на моделюванні економічних (зростання ВРП регіону, збільшення інвестиційної активності, створення нових робочих місць) і соціальних ефектів упровадження циркулярних моделей (покращення екологічних умов проживання, поліпшення якості життя населення, розширення можливостей участі громад у зелених ініціативах), розробленні регіональних політик підтримки та вдосконаленні інституційних механізмів взаємодії влади, бізнесу, науки й громади. |
| DOI: | 10.5281/zenodo.17554397 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32026 |
| Faculty: | Факультет економіки та управління |
| Department: | Кафедра економіки |
| ISSN: | 2786-9431 Online |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Здобутки+економіки-+перспективи+та+інновації_Тимченко,+Н.+М._Любіч,+Д.+О._Матюха,+М.+М.pdf | 698,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.