Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будякова, Олена Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | Будякова О. Ю. Застосування біоекономіки у хімічному та фармацевтичному секторі / О. Ю. Будякова // PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професорки Ніни Павлівни Максютіної (до 100-річчя від дня народження), м. Київ, 28-29 січня 2025 року. – Т.2. – Київ : Паливода А. В., 2025. – C. 141-146. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31654 | - |
| dc.description.abstract | Глобальні проблеми, спричинені зміною клімату, мають негативні наслідки для збереження природних екосистем та захисту навколишнього середовища. Внаслідок виникають виклики для країн в усьому світі: ризики для здоров’я та добробуту населення, забруднення води, ґрунтів та повітря, зменшення біорізноманіття тощо. Нові моделі та сучасні технології мають надати рішення щодо обмеження негативного впливу зміни клімату. Багато суспільств прагнуть трансформації для прискорення процесів зеленого переходу до сталого розвитку, який передбачає економічний розвиток, соціальну стійкість та екологічну сталість шляхом розробки та використання сучасних технологій з обмеженим споживанням невідновлених ресурсів та зниженням викидів парникових газів. Сприяння трансформації суспільств до сталого розвитку є життєво важливим завданням у прагненні зменшити пагубні наслідки економічної діяльності для навколишнього середовища. На тлі процесів трансформації актуалізується потенціал переходу суспільства до моделі біоекономіки, зокрема у хімічному та фармацевтичному секторі. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київ : Паливода А. В. | uk |
| dc.subject | біоекономіка | uk |
| dc.subject | фармацевтика | uk |
| dc.subject | сталий розвиток | uk |
| dc.subject | біотехнології | uk |
| dc.title | Застосування біоекономіки у хімічному та фармацевтичному секторі | uk |
| dc.title.alternative | Application of bioeconomics in the chemical and pharmaceutical sector | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.contributor.altauthor | Budіakova, Оlena | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2025-01-28 | - |
| local.conference.name | PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Тези_Planta+_Vol_2_141-145.pdf | 326,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.