Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31360
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krasniuk, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:52:52Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T09:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | Krasniuk S. Adaptive data-driven governance & administration of education during instability & in times of crisis / S. Krasniuk // Innovations and New Directions in Scientific Research : proceedings of the 2nd International Scientific Conference (Manchester, United Kingdom, 20 September 2025). – United Kingdom : Lulu Press, Inc. ; (IEDC) International Education Development Center, 2025. – рр. 44–47. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31360 | - |
dc.description.abstract | Modern education operates in conditions of instability and crisis phenomena, which makes traditional management approaches ineffective. This necessitates the implementation of innovative, data-driven management. The use of big data analysis, artificial intelligence and predictive analytics allows creating new models that provide in-depth analysis of educational processes, forecasting results and optimizing resources. Such approaches increase the adaptability and flexibility of educational systems, minimize risks and ensure rapid response to crisis situations. In addition, they contribute to the transparency of decision-making, efficient use of resources and long-term development of educational institutions even in periods of turbulence. Thus, innovative, data-driven models are a key tool for modernizing and increasing the competitiveness of educational management. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Lulu Press, Inc., (IEDC) International Education Development Center, 2025 | uk |
dc.subject | instability and crisis | uk |
dc.subject | innovative educational management | uk |
dc.subject | data-driven methods | uk |
dc.title | Adaptive data-driven governance & administration of education during instability & in times of crisis | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Краснюк, Світлана Олександрівна | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
local.conference.location | Manchester, United Kingdom | uk |
local.conference.date | 2025-09 | - |
local.conference.name | Innovations and New Directions in Scientific Research | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра філології та перекладу (ФП) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Title_ Manchester 2025.pdf | 531,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Content_ Manchester 2025.pdf | 280,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
44-47_Manchester 2025.pdf | 383,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.