Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галунка, О. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T15:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-24T15:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Галунка О. Ф. Креативна економіка як драйвер інноваційного сталого розвитку підприємств України / О. Ф. Галунка // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської конференції, м. Київ, 10 травня 2022 р. / за ред. А. М. Вергун та ін. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 246-247. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20867 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | креативна економіка | uk |
| dc.subject | сталий розвиток | uk |
| dc.subject | інновації | uk |
| dc.subject | креативні індустрії | uk |
| dc.title | Креативна економіка як драйвер інноваційного сталого розвитку підприємств України | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2022-05-10 | - |
| local.conference.name | Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій | - |
| local.conference.section | Формування економічної політики у сфері розвитку культурних і креативних індустрій | uk |
| Appears in Collections: | Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INORKKI_2022_P246-247.pdf | 161,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.