Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19517Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Блохін, О. Л. | - |
| dc.contributor.author | Жлалі, Ж. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T12:09:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T12:09:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Блохін О. Л. Спектральні властивости індикатора MACD / О. Л. Блохін, Ж. Т. Жлалі // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 201-206. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19517 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню спектральних характеристик індикатора МACD, який застосовується при аналізі випадкових процесів, при прогнозуванні поведінки біржових та валютних котувань. Знайдені формули для представлення цього індикатора як послідовності чотирьох лінійних цифрових фільтрів. Представлені графіки амплітудної та фазової спектральних щільностей. | uk |
| dc.description.abstract | The work is devoted to the study of the spectral characteristics of the MACD indicator, which is used in the analysis of random processes, in predicting the behavior of stock and currency quotes. Formulas have been found to represent this indicator as a sequence of four linear digital filters. Graphs of amplitude and phase spectral densities are presented. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | дискретний процес | uk |
| dc.subject | часовий ряд | uk |
| dc.subject | спектральний аналіз | uk |
| dc.subject | спектр | uk |
| dc.subject | різницеві рівняння | uk |
| dc.subject | індикатор MACD | uk |
| dc.subject | цифрова фільтрація | uk |
| dc.subject | лінійні системи | uk |
| dc.subject | discrete process | uk |
| dc.subject | time series | uk |
| dc.subject | spectral analysis | uk |
| dc.subject | spectrum | uk |
| dc.subject | difference equations | uk |
| dc.subject | MACD indicator | uk |
| dc.subject | digital filtering | uk |
| dc.subject | linear systems | uk |
| dc.title | Спектральні властивости індикатора MACD | uk |
| dc.title.alternative | Spectral properties of MACD indicator | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Blokhin, O. | - |
| local.contributor.altauthor | Zhlali, Zh. | - |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-11-18 | - |
| local.conference.name | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Інноватика в науці | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ) Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Innovatyka2021_V1_P201-206.pdf | 345,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.