Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1782Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Санніков, В. Ю. | uk |
| dc.contributor.author | Ківа, І. Л. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T12:17:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-03T12:17:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Санніков В. Ю. Термоелектричний термометр з самокорекцією [Текст] / В. Ю. Санніков, І. Л. Ківа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2016. - № 1 (94). - C. 20-25. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1782 | - |
| dc.description.abstract | Досліджена можливість використання термоелектричного ефекту Пельт′є для створення тестових впливів на робочих електродах термопари, що дозволяє усунути вплив зміни чутливості термопари під час її експлуатації. | uk |
| dc.description.abstract | Исследована возможность использования термоэлектрического эффекта Пельтье для создания тестовых воздействий на рабочих електродах термопары, что позволяет исключить влияние изменения чувствительности термопары во время её эксплуатации. | ru |
| dc.description.abstract | The possibility of using the thermoelectric effect Peltye to create the test impact on the working electrode thermocouple, which eliminates the effect of changes in the sensitivity of the thermocouple during its operation. | en |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | thermoelectric conversion | en |
| dc.subject | thermocouple electromotive force effect Peltye | en |
| dc.subject | analog-to-digital converter | en |
| dc.subject | microprocessor | en |
| dc.subject | термоэлектрическое преобразование | ru |
| dc.subject | термопара | ru |
| dc.subject | электродвижущая сила | ru |
| dc.subject | эффект Пельтье | ru |
| dc.subject | микропроцессор | ru |
| dc.subject | аналого-цифровой преобразователь | ru |
| dc.subject | термоелектричне перетворення | uk |
| dc.subject | термопара | uk |
| dc.subject | електрорушійна сила | uk |
| dc.subject | ефект Пельт′є | uk |
| dc.subject | аналого-цифровий перетворювач | uk |
| dc.subject | мікропроцесор | uk |
| dc.title | Термоелектричний термометр з самокорекцією | uk |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Sannikov, V. | en |
| local.contributor.altauthor | Kiva I, І. L. | en |
| local.contributor.altauthor | Санников, В. Ю. | ru |
| local.contributor.altauthor | Кива, И. Л. | ru |
| local.subject.section | Мехатронні системи. Енергоефективність та ресурсозбереження | uk |
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки" | uk |
| local.source.number | № 1 (94) | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V94_P020-026.pdf | 256,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.