Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14657Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Verhun, M. O. | - |
| dc.contributor.author | Bondarchuk, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T13:48:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-06T13:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.citation | Verhun M. O. Investment potential essence of institutions of higher education / M. O. Verhun, J. Bondarchuk // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, Slovakia. – 2019. – Volume 7, № 6B. – P. 131-135. | uk |
| dc.identifier.issn | 1338-9432 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14657 | - |
| dc.description.abstract | The article investigates the concept essence “investment potential of an institution of higher education ", which is determined by the multiplicity of components. The characteristics of each of the proposed components and their economic characteristics have been presented. The above structure of the IHE investment potential gives an idea of possible directions of qualitative changes in the IHE activity through the indicators of the listed components. Keywords: IHE, investment potential, IHE investment activity, IHE investment attractiveness. | uk |
| dc.description.abstract | В статті досліджено сутність поняття «інвестиційний потенціал закладу вищої освіти», що визначається через множину складових частин (компонент). Наведено характеристику кожної з пропонованих компонент та їх економічну характеристику. Наведена структура інвестиційного потенціалу ЗВО дає уявлення про можливі напрями якісних змін у діяльності ЗВО через показники перелічених компонент. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | IHE | uk |
| dc.subject | investment potential | uk |
| dc.subject | IHE investment activity | uk |
| dc.subject | IHE investment attractiveness | uk |
| dc.subject | ЗВО | uk |
| dc.subject | інвестиційний потенціал | uk |
| dc.subject | інвестиційна діяльність ЗВО | uk |
| dc.subject | інвестиційна привабливість ЗВО | uk |
| dc.title | Investment potential essence of institutions of higher education | uk |
| dc.title.alternative | Сутність інвестиційного потенціалу закладів вищої освіти | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Вергун, Михайло | - |
| local.contributor.altauthor | Бондарчук, Юлія | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky | uk |
| local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра філології та перекладу | uk |
| local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра філології та перекладу (ФП) Кафедра фінансів (ФН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20191202_305.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.